

費用は、オンサイト/オフサイトの区別、派遣/請負の区別、及びモデル形状によって異なります。
お打ち合わせ後に見積書を提出させて頂きますが、おおよそ以下をご参照ください。

| コンサルティング | 10万円/人日 ~ |
|---|---|
| 流体解析、衝突・落下解析 | 10万円/人日 ~ |
| 非線形解析 | 8万円/人日 ~ |
| 線形解析、熱解析、振動解析 | 7万円/人日 ~ |
| メッシュ生成作業 | 6万円/人日 ~ |

| 計算機使用料(プリポスト) | 技術料の2%程度 |
|---|---|
| 計算機使用料(ソルバー) | 技術料の3%程度 |
| オンサイト諸経費(交通費、宿泊費等) | 実費 |

| 設計者向け製品 (導入支援費用込み、保守費用別途) |
150万円~ |
|---|---|
| 専任者向け製品 (導入支援費用込み、保守費用別途) |
250万円~ |
見積依頼


















